| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Samuel M'FOUDI MEZAACHE est un joueur de rugby international francais au poste de 2eme ligne.Il est né le 08/05/2002. Il mesure 2 m pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Clermont | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | USAP | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAP | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Clermont | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | France | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAP | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAP | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 07/09/2024 | Clermont | Pau | 39 - 7 | - |
| Top 14 | 14/09/2024 | Racing 92 | Clermont | 33 - 20 | - |
| Top 14 | 21/09/2024 | Clermont | Bayonne | 26 - 10 | - |
| Top 14 | 28/09/2024 | USAP | Clermont | 33 - 3 | - |
| Top 14 | 06/10/2024 | Clermont | Toulon | 19 - 18 | - |
| Top 14 | 12/10/2024 | Stade Toulousain | Clermont | 48 - 14 | |
| Top 14 | 19/10/2024 | Clermont | Vannes | 55 - 33 | - |
| Top 14 | 26/10/2024 | Stade Français | Clermont | 36 - 6 | - |
| Top 14 | 02/11/2024 | Clermont | Union Bordeaux Bègles | 32 - 27 | - |
| Top 14 | 23/11/2024 | LOU | Clermont | 22 - 30 | - |
| Top 14 | 30/11/2024 | Clermont | Castres | 54 - 10 | - |
| Top 14 | 21/12/2024 | La Rochelle | Clermont | 20 - 15 | - |
| Top 14 | 28/12/2024 | Clermont | Montpellier | 18 - 22 | - |
| Top 14 | 05/01/2025 | Vannes | Clermont | 19 - 20 | - |
| Top 14 | 25/01/2025 | Pau | Clermont | 20 - 14 | - |
| Top 14 | 16/02/2025 | Clermont | Stade Toulousain | 18 - 35 | - |
| Top 14 | 23/02/2025 | Union Bordeaux Bègles | Clermont | 22 - 18 | - |
| Top 14 | 02/03/2025 | Bayonne | Clermont | 31 - 18 | - |
| Top 14 | 22/03/2025 | Clermont | Racing 92 | 21 - 23 | - |
| Top 14 | 29/03/2025 | Clermont | La Rochelle | 33 - 19 | - |
| Top 14 | 19/04/2025 | Toulon | Clermont | 31 - 24 | - |
| Top 14 | 26/04/2025 | Clermont | LOU | 39 - 31 | - |
| Top 14 | 17/05/2025 | Clermont | USAP | 31 - 13 | - |
| Top 14 | 24/05/2025 | Castres | Clermont | 34 - 29 | - |
| Top 14 | 31/05/2025 | Clermont | Stade Français | 55 - 20 | - |
| Top 14 | 07/06/2025 | Montpellier | Clermont | 10 - 23 | - |
| Top 14 | 13/06/2025 | Bayonne | Clermont | 20 - 3 | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain | 26 | 90 | 18 | 1 | 7 | 891 | 462 | 11 | 5 |
| 2 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 5 | 5 |
| 3 | Toulon | 26 | 72 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 7 | 5 |
| 4 | Bayonne | 26 | 68 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | 2 | 4 |
| 5 | Clermont | 26 | 63 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 6 | 5 |
| 6 | Castres | 26 | 63 | 13 | 2 | 11 | 626 | 663 | 3 | 4 |
| 7 | La Rochelle | 26 | 62 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | 5 | 3 |
| 8 | Pau | 26 | 61 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | 4 | 5 |
| 9 | Montpellier | 26 | 56 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 3 | 5 |
| 10 | Racing 92 | 26 | 56 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | 1 | 7 |
| 11 | LOU | 26 | 50 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | 2 | 4 |
| 12 | Stade Français | 26 | 45 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | 2 | 3 |
| 13 | USAP | 26 | 44 | 9 | 2 | 15 | 474 | 647 | 2 | 2 |
| 14 | Vannes | 26 | 36 | 7 | 1 | 18 | 661 | 891 | 1 | 5 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
| Espoirs - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toulon E | 18 | 70 | 15 | 1 | 2 | 553 | 340 | 8 | 0 |
| 2 | Castres E | 18 | 61 | 12 | 1 | 5 | 509 | 347 | 8 | 3 |
| 3 | LOU E | 18 | 51 | 11 | 0 | 7 | 468 | 402 | 3 | 4 |
| 4 | Grenoble E | 18 | 50 | 11 | 0 | 7 | 488 | 424 | 2 | 4 |
| 5 | Clermont E | 18 | 48 | 10 | 0 | 8 | 523 | 394 | 6 | 2 |
| 6 | USAP E | 18 | 46 | 10 | 0 | 8 | 467 | 377 | 4 | 2 |
| 7 | Montpellier E | 18 | 34 | 6 | 2 | 10 | 393 | 446 | 2 | 4 |
| 8 | Aurillac E | 18 | 25 | 5 | 1 | 12 | 358 | 499 | 0 | 3 |
| 9 | Oyonnax E | 18 | 20 | 3 | 2 | 13 | 343 | 577 | 0 | 4 |
| 10 | Narbonne E | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 299 | 595 | 0 | 4 |
Its rugby