| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Sebastien GAZAUD est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 06/05/1980. Il mesure 1 m 76 pour 81 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Castanet | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Castanet | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castanet | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 12/09/2010 | Castanet | Figeac | 25 - 3 | - |
| Federale 1 | 19/09/2010 | Tournefeuille | Castanet | 12 - 18 | - |
| Federale 1 | 26/09/2010 | Castanet | Saint Jean de Luz | 21 - 18 | - |
| Federale 1 | 03/10/2010 | Lannemezan | Castanet | 29 - 24 | - |
| Federale 1 | 10/10/2010 | Castanet | Mauléon | 24 - 10 | - |
| Federale 1 | 16/10/2010 | Lille | Castanet | 23 - 16 | - |
| Federale 1 | 23/10/2010 | Castanet | Orthez | 38 - 15 | - |
| Federale 1 | 07/11/2010 | Tyrosse | Castanet | 15 - 9 | |
| Federale 1 | 14/11/2010 | Castanet | Cahors | 37 - 15 | |
| Federale 1 | 21/11/2010 | Lourdes | Castanet | 17 - 9 | |
| Federale 1 | 28/11/2010 | Castanet | Oloron | 27 - 16 | - |
| Federale 1 | 05/12/2010 | Morlaàs | Castanet | 19 - 13 | |
| Federale 1 | 12/12/2010 | Figeac | Castanet | 19 - 24 | |
| Federale 1 | 09/01/2011 | Castanet | Tournefeuille | 17 - 3 | |
| Federale 1 | 16/01/2011 | Saint Jean de Luz | Castanet | 27 - 7 | - |
| Federale 1 | 22/01/2011 | Castanet | Lannemezan | 18 - 15 | - |
| Federale 1 | 30/01/2011 | Mauléon | Castanet | 15 - 15 | - |
| Federale 1 | 13/02/2011 | Castanet | Lille | 24 - 21 | |
| Federale 1 | 20/02/2011 | Orthez | Castanet | 20 - 38 | |
| Federale 1 | 12/03/2011 | Cahors | Castanet | 17 - 28 | |
| Federale 1 | 20/03/2011 | Castanet | Lourdes | 49 - 9 | |
| Federale 1 | 03/04/2011 | Castanet | Tyrosse | 45 - 30 | |
| Federale 1 | 16/04/2011 | Oloron | Castanet | 30 - 28 | |
| Federale 1 | 01/05/2011 | Castanet | Morlaàs | 38 - 21 | |
| Federale 1 | 08/05/2011 | US Bressane | Castanet | 28 - 23 | |
| Federale 1 | 15/05/2011 | Castanet | US Bressane | 20 - 16 |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Tyrosse | 24 | 87 | 18 | 1 | 5 | 668 | 299 | 11 | 2 |
| 2 | Castanet | 24 | 78 | 16 | 1 | 7 | 592 | 419 | 7 | 5 |
| 3 | Lille | 24 | 73 | 16 | 0 | 8 | 544 | 399 | 5 | 4 |
| 4 | Lannemezan | 24 | 67 | 13 | 2 | 9 | 517 | 440 | 5 | 6 |
| 5 | Oloron | 24 | 61 | 13 | 0 | 11 | 516 | 471 | 2 | 7 |
| 6 | Saint Jean de Luz | 24 | 53 | 11 | 0 | 13 | 440 | 447 | 2 | 7 |
| 7 | Lourdes | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 481 | 526 | 2 | 5 |
| 8 | Morlaàs | 24 | 52 | 11 | 0 | 13 | 451 | 485 | 1 | 7 |
| 9 | Mauléon | 24 | 50 | 11 | 1 | 12 | 400 | 513 | 1 | 3 |
| 10 | Tournefeuille | 24 | 46 | 10 | 0 | 14 | 396 | 527 | 0 | 6 |
| 11 | Figeac | 24 | 45 | 9 | 1 | 14 | 460 | 576 | 1 | 6 |
| 12 | Orthez | 24 | 34 | 6 | 1 | 17 | 381 | 496 | 0 | 8 |
| 13 | Cahors | 24 | 32 | 6 | 1 | 17 | 409 | 657 | 1 | 5 |
Its rugby