| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Shaun TIMMINS est un joueur de rugby australien au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 06/08/1976.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | New South Wales Blues | State Of Origin | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | New South Wales Blues | State Of Origin | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | New South Wales Blues | State Of Origin | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | New South Wales Blues | State Of Origin | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| State Of Origin | 25/05/2004 | New South Wales Blues | Queensland Maroons | 9 - 8 | 6 (0 minutes) |
| State Of Origin | 15/06/2004 | Queensland Maroons | New South Wales Blues | 22 - 18 | - |
| State Of Origin | 06/07/2004 | New South Wales Blues | Queensland Maroons | 36 - 14 | 13 (0 minutes) |
| State Of Origin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | New South Wales Blues | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63 | 44 |
| 2 | Queensland Maroons | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 63 |
Its rugby