| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
Silivenusi NAULANGI est un joueur de rugby tongien au poste de pilier.Il est né le 02/05/1986. Il mesure 1 m 86 pour 125 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Kamaishi Seawaves | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamaishi Seawaves | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | 09/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kamaishi Seawaves | 42 - 17 | |
| Top Challenge League | 16/09/2018 | Kamaishi Seawaves | Mazda Blue Zoomers | 28 - 29 | - |
| Top Challenge League | 29/09/2018 | Kyuden Voltex | Kamaishi Seawaves | 10 - 30 | |
| Top Challenge League | 07/10/2018 | Kamaishi Seawaves | NTT Docomo Red Hurricanes | 27 - 52 | |
| Top Challenge League | 20/10/2018 | Chugoku Red Regulions | Kamaishi Seawaves | 24 - 52 | |
| Top Challenge League | 27/10/2018 | Kamaishi Seawaves | Kintetsu Liners | 10 - 29 | - |
| Top Challenge League | 04/11/2018 | Kamaishi Seawaves | Kurita Water Gush | 12 - 40 | - |
| Top Challenge League | 18/11/2018 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | 18 - 39 | |
| Top Challenge League | 02/12/2018 | Kamaishi Seawaves | Chugoku Red Regulions | 24 - 25 | - |
| Top Challenge League | 08/12/2018 | Kamaishi Seawaves | Mazda Blue Zoomers | 45 - 25 | - |
| Top Challenge League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kintetsu Liners | 9 | 38 | 8 | 0 | 1 | 353 | 151 | 6 | 0 |
| 2 | NTT Docomo Red Hurricanes | 9 | 35 | 7 | 0 | 2 | 379 | 176 | 5 | 2 |
| 3 | Kurita Water Gush | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 224 | 232 | 2 | 0 |
| 4 | Mitsubishi Dyna Boars | 8 | 25 | 5 | 0 | 3 | 278 | 192 | 4 | 1 |
| 5 | Kyuden Voltex | 10 | 16 | 4 | 0 | 6 | 159 | 317 | 0 | 0 |
| 6 | Mazda Blue Zoomers | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 234 | 331 | 1 | 2 |
| 7 | Kamaishi Seawaves | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 197 | 253 | 2 | 2 |
| 8 | Chugoku Red Regulions | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 171 | 342 | 1 | 0 |
| Top Challenge League - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Kyuden Voltex | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 89 | 49 | 2 | 1 |
| 2 | Mazda Blue Zoomers | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 80 | 91 | 0 | 0 |
| 3 | Kamaishi Seawaves | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 87 | 89 | 1 | 1 |
| 4 | Chugoku Red Regulions | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 74 | 0 | 1 |
Its rugby