| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
Simon RODRIGUEZ est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 15/03/1996. Il mesure 1 m 80 pour 107 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Lavaur | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Lavaur | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Castanet | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 17/10/2020 | Carqueiranne-Hyères | Lavaur | 56 - 12 | |
| Federale 1 | 25/10/2020 | St-Sulpice-sur-Lèze | Lavaur | 32 - 3 | |
| Federale 1 | 08/11/2020 | Lavaur | Berre | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 14/11/2020 | FCTT | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 21/11/2020 | Lavaur | Pamiers | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 05/12/2020 | Lavaur | La Seyne | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 12/12/2020 | Mazamet | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/12/2020 | Lavaur | Castanet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/01/2021 | Castanet | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 16/01/2021 | Lavaur | Céret | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/02/2021 | Lavaur | Graulhet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/02/2021 | Céret | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/02/2021 | Lavaur | Carqueiranne-Hyères | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 06/03/2021 | Lavaur | St-Sulpice-sur-Lèze | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 13/03/2021 | Berre | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 20/03/2021 | Lavaur | FCTT | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 27/03/2021 | Pamiers | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 10/04/2021 | La Seyne | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 18/04/2021 | Graulhet | Lavaur | 0 - 0 | - |
| Federale 1 | 24/04/2021 | Lavaur | Mazamet | 0 - 0 | - |
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Carqueiranne-Hyères | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 153 | 66 | 2 | 1 |
| 2 | La Seyne | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 111 | 44 | 2 | 0 |
| 3 | Pamiers | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 98 | 64 | 0 | 1 |
| 4 | Berre | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 80 | 74 | 0 | 0 |
| 5 | Céret | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 80 | 87 | 1 | 1 |
| 6 | FCTT | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 68 | 88 | 0 | 1 |
| 7 | St-Sulpice-sur-Lèze | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 67 | 53 | 1 | 1 |
| 8 | Castanet | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 45 | 0 | 1 |
| 9 | Mazamet | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 95 | 0 | 1 |
| 10 | Graulhet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 59 | 0 | 0 |
| 11 | Lavaur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 88 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby