FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Samedi 20 Septembre | 16:36 | ![]() | Angleterre-France : si près, si loin… L’histoire se répète et s’arrête |
---|---|---|---|
Vendredi 19 Septembre | 14:52 | ![]() | Coupe du monde de rugby féminin : les Bleues peuvent-elles vraiment battre l’Angleterre ? |
Vendredi 19 Septembre | 13:33 | ![]() | Charles Ollivon fait son grand retour dans le groupe de Toulon |
Vendredi 19 Septembre | 11:22 | ![]() | RC Pontivien : la devise d’un rugby citoyen : Humus, Humain, Humilité. |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Vendredi 19 Septembre | 08:31 | ![]() | Pro D2 : Grenoble s’en sort de justesse face à la jeune garde de Nevers |
Steve JAMESON est un joueur de rugby irlandais au poste de 2eme ligne.Il est né le 18/07/1965. Il mesure 1 m 95 pour 112 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Leinster | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 05/09/1997 | Leinster | Stade Toulousain | 25 - 34 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 11/09/1997 | Leinster | Leicester | 16 - 9 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 19/09/1997 | Milan | Leinster | 33 - 32 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 26/09/1997 | Leicester | Leinster | 47 - 22 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 03/10/1997 | Leinster | Milan | 23 - 6 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 10/10/1997 | Stade Toulousain | Leinster | 38 - 19 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Stade Toulousain | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 200 | 121 |
2 | Leicester | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 163 | 117 |
3 | Leinster | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 137 | 167 |
4 | Milan | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 111 | 206 |
Its rugby