| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
|---|---|---|---|
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
| Jeudi 04 Decembre | 10:43 | ![]() | Frédéric Michalak va quitter le Racing 92 pour une destination étonnante |
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
Tom CHICHE est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 27/09/1999. Il mesure 1 m 80 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Berre | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Chateaurenard | Berre | 23 - 14 | - |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Berre | Annecy | 20 - 14 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Nuits-Saint-Georges | Berre | 22 - 13 | - |
| Federale 1 | 05/10/2025 | XV Du Coudon | Berre | 33 - 8 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Berre | Gruissan | 36 - 10 | - |
| Federale 1 | 19/10/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Berre | 19 - 6 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | Berre | Montmélian | 30 - 24 | - |
| Federale 1 | 08/11/2025 | Annonay | Berre | 56 - 8 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Berre | Vinay | 20 - 15 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Agde | Berre | 19 - 19 | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Berre | St Jean en Royans | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Berre | Chateaurenard | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Annecy | Berre | - | |
| Federale 1 | 19/01/2026 | Berre | Nuits-Saint-Georges | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Berre | XV Du Coudon | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Gruissan | Berre | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | Berre | Bédarrides Chateauneuf | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Montmélian | Berre | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Berre | Annonay | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Vinay | Berre | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Berre | Agde | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | St Jean en Royans | Berre | - |
| Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Annonay | 10 | 36 | 8 | 0 | 2 | 256 | 167 | 2 | 0 |
| 2 | Montmélian | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 238 | 184 | 3 | 2 |
| 3 | St Jean en Royans | 10 | 29 | 5 | 1 | 4 | 183 | 151 | 2 | 3 |
| 4 | Nuits-Saint-Georges | 10 | 26 | 5 | 1 | 4 | 211 | 189 | 0 | 2 |
| 5 | Bédarrides Chateauneuf | 10 | 25 | 4 | 1 | 5 | 201 | 199 | 0 | 5 |
| 6 | Chateaurenard | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 225 | 225 | 1 | 2 |
| 7 | Vinay | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 196 | 208 | 0 | 3 |
| 8 | XV Du Coudon | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 219 | 215 | 1 | 1 |
| 9 | Agde | 10 | 22 | 3 | 2 | 5 | 198 | 216 | 1 | 3 |
| 10 | Berre | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 174 | 235 | 2 | 0 |
| 11 | Gruissan | 10 | 20 | 3 | 2 | 5 | 176 | 217 | 0 | 2 |
| 12 | Annecy | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 166 | 237 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby