FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Tom MARINO est un joueur de rugby francais au poste de talonneur.Il est né le 01/09/2003. Il mesure 1 m 80 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Berre | ![]() | Federale 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Berre | ![]() | Espoirs Federaux | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berre | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | 844 | ||||||||||
Espoirs Federaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Espoirs | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 102 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berre | 25 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | 844 | ||||||||||
Provence Rugby | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 102 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 13 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 946 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2025 | Chateaurenard | Berre | 23 - 14 | - |
Federale 1 | 13/09/2025 | Berre | Annecy | 20 - 14 | - |
Federale 1 | 21/09/2025 | Nuits-Saint-Georges | Berre | - | |
Federale 1 | 05/10/2025 | XV Du Coudon | Berre | - | |
Federale 1 | 12/10/2025 | Berre | Gruissan | - | |
Federale 1 | 19/10/2025 | Bédarrides Chateauneuf | Berre | - | |
Federale 1 | 02/11/2025 | Berre | Montmélian | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | Annonay | Berre | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | Berre | Vinay | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Agde | Berre | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Berre | St Jean en Royans | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Berre | Chateaurenard | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Annecy | Berre | - | |
Federale 1 | 19/01/2026 | Berre | Nuits-Saint-Georges | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Berre | XV Du Coudon | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Gruissan | Berre | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Berre | Bédarrides Chateauneuf | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Montmélian | Berre | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Berre | Annonay | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Vinay | Berre | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Berre | Agde | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | St Jean en Royans | Berre | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Montmélian | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 | 31 | 1 | 0 |
2 | Annonay | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 |
3 | St Jean en Royans | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 26 | 0 | 0 |
4 | Chateaurenard | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 0 | 1 |
5 | Bédarrides Chateauneuf | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 1 |
6 | Gruissan | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 | 1 |
7 | XV Du Coudon | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 0 | 0 |
8 | Nuits-Saint-Georges | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 31 | 0 | 0 |
9 | Berre | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | 0 | 0 |
10 | Agde | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 57 | 0 | 2 |
11 | Annecy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 44 | 0 | 1 |
12 | Vinay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 51 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby