FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tony BUTLER est un joueur de rugby international irlandais. Il évolue à Munster au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 23 ans et est né le 23/04/2002. Il mesure 1 m 74 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Munster | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Munster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | United rugby championship | 24 | 11 | 2 | - | 2 | - | 9 | - | - | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Munster | ![]() | Academy | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | United rugby championship | 27 | 6 | 3 | - | 3 | - | 9 | - | - | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Irlande | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 51 | 17 | 5 | - | 5 | - | 18 | - | - | 555 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 48 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | 12 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 73 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster | 51 | 20 | 5 | - | 5 | - | 18 | - | - | 594 | ||||||||||
Irlande | 14 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 121 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 6 | - | 5 | - | 25 | - | - | 715 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 27/09/2025 | Scarlets | Munster | - | |
United rugby championship | 04/10/2025 | Munster | Cardiff Blues | - | |
United rugby championship | 10/10/2025 | Munster | Edinburgh Rugby | - | |
United rugby championship | 18/10/2025 | Leinster | Munster | - | |
United rugby championship | 25/10/2025 | Munster | Connacht | - | |
United rugby championship | 29/11/2025 | Munster | Stormers | - | |
United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
United rugby championship | 27/12/2025 | Munster | Leinster | - | |
United rugby championship | 02/01/2026 | Ulster | Munster | - | |
United rugby championship | 23/01/2026 | Munster | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 30/01/2026 | Glasgow Warriors | Munster | - | |
United rugby championship | 28/02/2026 | Munster | Zebre | - | |
United rugby championship | 21/03/2026 | Sharks | Munster | - | |
United rugby championship | 28/03/2026 | Bulls | Munster | - | |
United rugby championship | 18/04/2026 | Benetton Rugby Treviso | Munster | - | |
United rugby championship | 25/04/2026 | Munster | Ulster | - | |
United rugby championship | 09/05/2026 | Connacht | Munster | - | |
United rugby championship | 16/05/2026 | Munster | Lions | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ulster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leinster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby