| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Tyler HEPPLE est un joueur de rugby anglais au poste de talonneur.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Midlands Hurricanes | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Thunder | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press Championship | 30/01/2022 | Workington Town | Newcastle Thunder | 6 - 20 | - |
| Kingstone Press Championship | 06/02/2022 | Newcastle Thunder | Batley Bulldogs | 14 - 32 | - |
| Kingstone Press Championship | 13/02/2022 | Barrow Raiders | Newcastle Thunder | 14 - 6 | - |
| Kingstone Press Championship | 19/02/2022 | Newcastle Thunder | Whitehaven RLFC | 40 - 24 | - |
| Kingstone Press Championship | 06/03/2022 | Leigh Centurions | Newcastle Thunder | 34 - 18 | - |
| Kingstone Press Championship | 20/03/2022 | Dewsbury Rams | Newcastle Thunder | 22 - 24 | - |
| Kingstone Press Championship | 04/04/2022 | Newcastle Thunder | Widnes Vikings | 12 - 6 | - |
| Kingstone Press Championship | 16/04/2022 | York City Knights | Newcastle Thunder | 38 - 6 | - |
| Kingstone Press Championship | 22/04/2022 | Sheffield Eagles | Newcastle Thunder | 34 - 20 | - |
| Kingstone Press Championship | 30/04/2022 | Newcastle Thunder | Halifax RLFC | 10 - 30 | - |
| Kingstone Press Championship | 13/05/2022 | London Broncos | Newcastle Thunder | 22 - 52 | - |
| Kingstone Press Championship | 21/05/2022 | Bradford Bulls | Newcastle Thunder | 36 - 20 | - |
| Kingstone Press Championship | 02/06/2022 | Newcastle Thunder | Featherstone Rovers | 10 - 46 | |
| Kingstone Press Championship | 05/06/2022 | Newcastle Thunder | Sheffield Eagles | 18 - 31 | - |
| Kingstone Press Championship | 12/06/2022 | Batley Bulldogs | Newcastle Thunder | 58 - 18 | - |
| Kingstone Press Championship | 26/06/2022 | Newcastle Thunder | Workington Town | 66 - 22 | - |
| Kingstone Press Championship | 02/07/2022 | Featherstone Rovers | Newcastle Thunder | 58 - 22 | - |
| Kingstone Press Championship | 08/07/2022 | Newcastle Thunder | Bradford Bulls | 53 - 10 | - |
| Kingstone Press Championship | 17/07/2022 | Widnes Vikings | Newcastle Thunder | 33 - 26 | - |
| Kingstone Press Championship | 23/07/2022 | Newcastle Thunder | Dewsbury Rams | 24 - 24 | - |
| Kingstone Press Championship | 31/07/2022 | Newcastle Thunder | York City Knights | 18 - 27 | - |
| Kingstone Press Championship | 07/08/2022 | Newcastle Thunder | London Broncos | 0 - 44 | - |
| Kingstone Press Championship | 14/08/2022 | Newcastle Thunder | Leigh Centurions | 0 - 60 | - |
| Kingstone Press Championship | 21/08/2022 | Halifax RLFC | Newcastle Thunder | 42 - 10 | - |
| Kingstone Press Championship | 27/08/2022 | Newcastle Thunder | Barrow Raiders | 10 - 62 | - |
| Kingstone Press Championship | 03/09/2022 | Newcastle Thunder | York City Knights | 18 - 24 | - |
| Kingstone Press Championship | 10/09/2022 | Whitehaven RLFC | Newcastle Thunder | 40 - 24 | - |
| Kingstone Press Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Leigh Centurions | 27 | 52 | 26 | 0 | 1 | 1306 | 208 |
| 2 | Featherstone Rovers | 27 | 47 | 23 | 1 | 3 | 1060 | 466 |
| 3 | Halifax RLFC | 27 | 40 | 20 | 0 | 7 | 837 | 442 |
| 4 | Barrow Raiders | 27 | 37 | 18 | 1 | 8 | 759 | 587 |
| 5 | Batley Bulldogs | 27 | 36 | 17 | 2 | 8 | 738 | 545 |
| 6 | York City Knights | 27 | 36 | 18 | 0 | 9 | 677 | 596 |
| 7 | Sheffield Eagles | 27 | 24 | 12 | 0 | 15 | 701 | 660 |
| 8 | Widnes Vikings | 27 | 24 | 12 | 0 | 15 | 565 | 679 |
| 9 | Bradford Bulls | 27 | 22 | 11 | 0 | 16 | 523 | 677 |
| 10 | Whitehaven RLFC | 27 | 19 | 9 | 1 | 17 | 488 | 854 |
| 11 | London Broncos | 27 | 17 | 8 | 1 | 18 | 548 | 740 |
| 12 | Newcastle Thunder | 27 | 15 | 7 | 1 | 19 | 559 | 879 |
| 13 | Dewsbury Rams | 27 | 7 | 3 | 1 | 23 | 377 | 964 |
| 14 | Workington Town | 27 | 2 | 1 | 0 | 26 | 296 | 1137 |
Its rugby