FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Will KIRBY est un joueur de rugby anglais. Il évolue à Hull FC au poste de 2eme ligne.Il est agé de 19 ans et est né le 22/02/2006. Il mesure 1 m 82 pour 87 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hull FC | ![]() | Super League XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hull FC | ![]() | Super League XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 14/02/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | 4 - 24 | - |
Super League XIII | 21/02/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | 4 - 46 | - |
Super League XIII | 28/02/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | 10 - 11 | - |
Super League XIII | 06/03/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | 22 - 22 | - |
Super League XIII | 21/03/2025 | Wakefield Trinity | Hull FC | 12 - 16 | - |
Super League XIII | 27/03/2025 | Castleford Tigers | Hull FC | 14 - 24 | 17 (0 minutes) |
Super League XIII | 12/04/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | 16 - 28 | - |
Super League XIII | 18/04/2025 | Hull FC | Hull KR | 24 - 28 | - |
Super League XIII | 27/04/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | 12 - 36 | - |
Super League XIII | 04/05/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | 12 - 10 | - |
Super League XIII | 16/05/2025 | Leeds Rhinos | Hull FC | 18 - 16 | - |
Super League XIII | 22/05/2025 | Leigh Leopards | Hull FC | 12 - 26 | - |
Super League XIII | 31/05/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | 0 - 34 | - |
Super League XIII | 13/06/2025 | Hull FC | Castleford Tigers | 14 - 22 | - |
Super League XIII | 22/06/2025 | Salford Red Devils | Hull FC | - | |
Super League XIII | 27/06/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | - | |
Super League XIII | 05/07/2025 | Hull FC | St Helens Saints | - | |
Super League XIII | 10/07/2025 | Hull FC | Wakefield Trinity | - | |
Super League XIII | 19/07/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | - | |
Super League XIII | 26/07/2025 | Hull FC | Huddersfield Giants | - | |
Super League XIII | 10/08/2025 | Hull FC | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 16/08/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | - | |
Super League XIII | 22/08/2025 | St Helens Saints | Hull FC | - | |
Super League XIII | 30/08/2025 | Hull FC | Leeds Rhinos | - | |
Super League XIII | 07/09/2025 | Hull KR | Hull FC | - | |
Super League XIII | 13/09/2025 | Hull FC | Warrington Wolves | - | |
Super League XIII | 19/09/2025 | Hull FC | Dragons Catalans | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Hull KR | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 456 | 132 |
2 | Wigan Warriors | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 464 | 169 |
3 | Leeds Rhinos | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 | 300 | 163 |
4 | Leigh Leopards | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | 279 | 264 |
5 | Hull FC | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 265 | 252 |
6 | St Helens Saints | 13 | 14 | 7 | 0 | 6 | 342 | 184 |
7 | Wakefield Trinity | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 343 | 234 |
8 | Warrington Wolves | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 258 | 345 |
9 | Dragons Catalans | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 202 | 358 |
10 | Castleford Tigers | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 244 | 337 |
11 | Huddersfield Giants | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 158 | 408 |
12 | Salford Red Devils | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 91 | 556 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby