FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Xavier ROE est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Chiefs au poste de 1/2 melee.Il est agé de 27 ans et est né le 13/12/1998. Il mesure 1 m 79 pour 81 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 20 | 15 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | NPC | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 10 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | NPC | 25 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | NPC | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | NPC | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | MITRE 10 CUP | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Taranaki | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Taranaki | ![]() | NPC | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde U20 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 35 | 44 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 1209 | ||||||||||
NPC | 50 | 54 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | 2859 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 188 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waikato Chiefs | 35 | 46 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 1250 | ||||||||||
Waikato | 50 | 48 | 38 | 10 | - | - | - | - | - | 2685 | ||||||||||
Taranaki | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 174 | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 188 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 103 | 55 | 19 | - | - | - | - | - | 4297 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2023 | Chiefs | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby AOTEAROA | ||||
2021 | Chiefs | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2021 | Waikato | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 15/02/2025 | Auckland Blues | Waikato Chiefs | 14 - 25 | 9 (50 minutes) |
Super Rugby | 21/02/2025 | Waikato Chiefs | Canterbury Crusaders | 49 - 24 | 9 (52 minutes) |
Super Rugby | 01/03/2025 | Waikato Chiefs | ACT Brumbies | 49 - 34 | 21 (22 minutes) |
Super Rugby | 08/03/2025 | Fidjian Drua | Waikato Chiefs | 28 - 24 | 22 (16 minutes) |
Super Rugby | 15/03/2025 | Waikato Chiefs | Auckland Blues | 32 - 31 | 9 (51 minutes) |
Super Rugby | 21/03/2025 | Moana Pasifika | Waikato Chiefs | 35 - 50 | 9 (45 minutes) |
Super Rugby | 04/04/2025 | Waikato Chiefs | Queensland Reds | 27 - 15 | 19 (32 minutes) |
Super Rugby | 11/04/2025 | NSW Waratahs | Waikato Chiefs | 21 - 14 | 23 (14 minutes) |
Super Rugby | 19/04/2025 | Waikato Chiefs | Otago Highlanders | 46 - 10 | 9 (56 minutes) |
Super Rugby | 25/04/2025 | Waikato Chiefs | Western Force | 56 - 22 | - |
Super Rugby | 03/05/2025 | Wellington Hurricanes | Waikato Chiefs | 35 - 17 | 19 (17 minutes) |
Super Rugby | 10/05/2025 | Canterbury Crusaders | Waikato Chiefs | 19 - 35 | 23 (6 minutes) |
Super Rugby | 24/05/2025 | Waikato Chiefs | Moana Pasifika | 85 - 7 | 23 (16 minutes) |
Super Rugby | 30/05/2025 | Otago Highlanders | Waikato Chiefs | 24 - 41 | 9 (80 minutes) |
Super Rugby | 07/06/2025 | Waikato Chiefs | Auckland Blues | 19 - 20 | 23 (4 minutes) |
Super Rugby | 14/06/2025 | Waikato Chiefs | ACT Brumbies | 37 - 17 | 21 (16 minutes) |
Super Rugby | 21/06/2025 | Canterbury Crusaders | Waikato Chiefs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 14 | 51 | 11 | 0 | 3 | 550 | 319 | 5 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 471 | 371 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 448 | 361 | 4 | 4 |
4 | Wellington Hurricanes | 15 | 43 | 9 | 1 | 5 | 477 | 342 | 2 | 3 |
5 | Queensland Reds | 14 | 38 | 8 | 0 | 6 | 425 | 371 | 4 | 2 |
6 | Auckland Blues | 15 | 33 | 6 | 0 | 9 | 377 | 359 | 5 | 4 |
7 | Moana Pasifika | 14 | 28 | 6 | 0 | 8 | 405 | 544 | 2 | 2 |
8 | NSW Waratahs | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 317 | 451 | 1 | 1 |
9 | Western Force | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 358 | 472 | 2 | 3 |
10 | Otago Highlanders | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 332 | 422 | 1 | 7 |
11 | Fidjian Drua | 14 | 20 | 4 | 0 | 10 | 317 | 465 | 1 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby