Yann THOMAS est un joueur de rugby anglais. Il évolue à Bristol au poste de pilier.Il est agé de 32 ans et est né le 16/04/1990. Il mesure 1 m 91 pour 120 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
22/23 | Bristol | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21/22 | Bristol | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20/21 | Bristol | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
19/20 | Bristol | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
18/19 | Bristol | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17/18 | Rouen | ![]() | Federale 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16/17 | Gloucester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
15/16 | Gloucester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
14/15 | Gloucester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
13/14 | Gloucester | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12/13 | Gloucester | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
11/12 | Gloucester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
10/11 | Gloucester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Birmingham Moseley | ![]() | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
09/10 | Gloucester | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
08/09 | Gloucester | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Angleterre | 10 | 140 | 57 | 2 | - | - | - | 3 | - | 5414 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 533 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 34 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1381 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||
Federale 1 | - | 17 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 934 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 10 | 22 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 713 | ||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 53 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Bristol | 20 | 88 | 51 | 4 | - | - | - | - | - | 3910 | ||||||||||
Rouen | - | 17 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 934 | ||||||||||
Gloucester | 10 | 125 | 41 | 2 | - | - | - | 4 | - | 4382 | ||||||||||
Birmingham Moseley | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 53 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
35 | 232 | 104 | 7 | - | - | - | 5 | - | 9279 |