| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Yannick BOUDIN est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 14/04/1979. Il mesure 1 m 88 pour 112 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Montluçon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Montluçon | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montluçon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Montluçon | Play-Down | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montluçon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 12/09/2010 | Nevers | Montluçon | 19 - 15 | - |
| Federale 1 | 19/09/2010 | Montluçon | US Bressane | 33 - 30 | - |
| Federale 1 | 26/09/2010 | Cergy-Pontoise | Montluçon | 12 - 22 | - |
| Federale 1 | 03/10/2010 | Montluçon | Annecy | 33 - 6 | - |
| Federale 1 | 17/10/2010 | Mâcon | Montluçon | 15 - 18 | - |
| Federale 1 | 24/10/2010 | Montluçon | Massy | 23 - 22 | |
| Federale 1 | 07/11/2010 | Orléans | Montluçon | 12 - 9 | - |
| Federale 1 | 21/11/2010 | Montluçon | Strasbourg | 27 - 0 | - |
| Federale 1 | 28/11/2010 | Suresnes | Montluçon | 0 - 37 | - |
| Federale 1 | 12/12/2010 | Montluçon | Dijon | 22 - 6 | - |
| Federale 1 | 09/01/2011 | Montluçon | Nevers | 23 - 6 | - |
| Federale 1 | 16/01/2011 | US Bressane | Montluçon | 25 - 9 | - |
| Federale 1 | 23/01/2011 | Montluçon | Cergy-Pontoise | 37 - 24 | - |
| Federale 1 | 06/02/2011 | Bobigny | Montluçon | 25 - 23 | |
| Federale 1 | 13/02/2011 | Montluçon | Mâcon | 22 - 9 | |
| Federale 1 | 20/02/2011 | Massy | Montluçon | 37 - 6 | |
| Federale 1 | 27/02/2011 | Montluçon | Orléans | 32 - 12 | |
| Federale 1 | 06/03/2011 | Strasbourg | Montluçon | 16 - 13 | |
| Federale 1 | 13/03/2011 | Montluçon | Suresnes | 57 - 24 | |
| Federale 1 | 20/03/2011 | Annecy | Montluçon | 15 - 9 | - |
| Federale 1 | 27/03/2011 | Montluçon | Bobigny | 13 - 9 | |
| Federale 1 | 01/05/2011 | Dijon | Montluçon | 17 - 9 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Massy | 22 | 90 | 18 | 0 | 4 | 642 | 307 | 14 | 4 |
| 2 | Bobigny | 22 | 78 | 17 | 0 | 5 | 522 | 299 | 8 | 2 |
| 3 | US Bressane | 22 | 74 | 16 | 1 | 5 | 547 | 326 | 6 | 2 |
| 4 | Dijon | 22 | 68 | 14 | 1 | 7 | 447 | 292 | 4 | 6 |
| 5 | Montluçon | 22 | 67 | 14 | 0 | 8 | 492 | 341 | 6 | 5 |
| 6 | Nevers | 22 | 54 | 11 | 0 | 11 | 452 | 376 | 3 | 7 |
| 7 | Mâcon | 22 | 49 | 10 | 0 | 12 | 485 | 474 | 3 | 6 |
| 8 | Orléans | 22 | 45 | 10 | 0 | 12 | 337 | 418 | 1 | 4 |
| 9 | Strasbourg | 22 | 43 | 9 | 1 | 12 | 317 | 424 | 1 | 4 |
| 10 | Annecy | 22 | 32 | 7 | 1 | 14 | 269 | 483 | 0 | 2 |
| 11 | Suresnes | 22 | 13 | 2 | 1 | 19 | 267 | 686 | 0 | 3 |
| 12 | Cergy-Pontoise | 22 | 12 | 1 | 1 | 20 | 276 | 627 | 0 | 6 |
Its rugby