| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Date : 21 Septembre 2014 - 03h35
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Wellington | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | NPC | Wellington | 26 - 33 | Bay of Plenty | |
| 27/09/2025 | NPC | Taranaki | 39 - 20 | Wellington | |
| 20/09/2025 | NPC | Wellington | 75 - 19 | Southland | |
| 11/09/2025 | NPC | Northland | 43 - 26 | Wellington | |
| 06/09/2025 | NPC | Hawkes Bay | 45 - 19 | Wellington | |
Its rugby