| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Date : 29 Avril 2016 - 11h05
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Western Force | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 26 - 33 | NSW Waratahs | |
| 28/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 22 - 47 | Queensland Reds | |
| 20/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 46 - 35 | ACT Brumbies | |
| 12/09/2025 | Super Rugby AUS | NSW Waratahs | 3 - 24 | Western Force | |
| 24/05/2025 | Super Rugby | Western Force | 17 - 22 | NSW Waratahs | |
Its rugby