| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| RU / IRLANDE | 
|---|
| HEMISPHERE SUD | 
|---|
| XIII | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| AUTRES | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]()  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]()  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]()  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]()  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]()  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]()  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]()  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
Date : 22 Octobre 2016 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Rouen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Nationale | Rouen | 19 - 27 | Bourgoin | |
| 18/10/2025 | Nationale | Périgueux | 26 - 14 | Rouen | |
| 10/10/2025 | Nationale | Rouen | 18 - 11 | Nice | |
| 04/10/2025 | Nationale | Rennes | 10 - 12 | Rouen | |
| 27/09/2025 | Nationale | Rouen | 20 - 22 | Albi | |
Its rugby