| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
Date : 4 Fevrier 2018 - 13h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs USAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Top 14 | Toulon | 31 - 16 | USAP | |
| 20/12/2025 | Top 14 | USAP | 26 - 20 | Clermont | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Benetton Rugby Treviso | 44 - 31 | USAP | |
| 07/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | USAP | 41 - 17 | Newport Gwent Dragons | |
| 29/11/2025 | Top 14 | Castres | 23 - 7 | USAP | |
| Les 5 derniers matchs Colomiers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Top 14 | Colomiers | 24 - 10 | Valence Romans Drome Rugby | |
| 12/12/2025 | Top 14 | Dax | 13 - 8 | Colomiers | |
| 04/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Colomiers | 43 - 7 | Grenoble | |
| 27/11/2025 | European Rugby Challenge Cup | Brive | 27 - 18 | Colomiers | |
| 14/11/2025 | Top 14 | Colomiers | 49 - 6 | Nevers | |
Its rugby