| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Date : 26 Novembre 2017 - 14h15
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Oloron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Federale 1 | Lourdes | 16 - 13 | Oloron | |
| 07/12/2025 | Federale 1 | Layrac | 21 - 24 | Oloron | |
| 30/11/2025 | Federale 1 | Oloron | 15 - 6 | Tulle | |
| 15/11/2025 | Federale 1 | Peyrehorade | 26 - 19 | Oloron | |
| 09/11/2025 | Federale 1 | Oloron | 21 - 15 | Sarlat | |
| Les 5 derniers matchs Saint Jean de Luz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Federale 1 | Mauléon | 14 - 10 | Saint Jean de Luz | |
| 06/12/2025 | Federale 1 | Nantes | 23 - 7 | Saint Jean de Luz | |
| 23/11/2025 | Federale 1 | Saint Jean de Luz | 36 - 14 | Salles | |
| 16/11/2025 | Federale 1 | Graulhet | 31 - 28 | Saint Jean de Luz | |
| 09/11/2025 | Federale 1 | Saint Jean de Luz | 22 - 21 | Orléans | |
Its rugby