| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Date : 24 Juin 2017 - 13h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Kenya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | Tests Internationaux | Ouganda | 5 - 21 | Kenya | |
| 28/07/2024 | Africa Cup | Namibie | 38 - 27 | Kenya | |
| 24/07/2024 | Africa Cup | Algerie | 20 - 12 | Kenya | |
| 20/07/2024 | Africa Cup | Senegal | 17 - 36 | Kenya | |
| 10/07/2022 | Africa Cup | Namibie | 36 - 0 | Kenya | |
Its rugby