FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Dimanche 21 Septembre | 14:58 | ![]() | Pro D2 : 39 essais, les scoreurs à la fête |
---|---|---|---|
Samedi 20 Septembre | 16:36 | ![]() | Angleterre-France : si près, si loin… L’histoire se répète et s’arrête |
Vendredi 19 Septembre | 14:52 | ![]() | Coupe du monde de rugby féminin : les Bleues peuvent-elles vraiment battre l’Angleterre ? |
Vendredi 19 Septembre | 13:33 | ![]() | Charles Ollivon fait son grand retour dans le groupe de Toulon |
Vendredi 19 Septembre | 11:22 | ![]() | RC Pontivien : la devise d’un rugby citoyen : Humus, Humain, Humilité. |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Date : 27 Juillet 2018 - 22h00
Statistiques
Les 5 derniers matchs San Martin | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/11/2018 | URBA Top 14 | San Martin | 20 - 61 | SIC | |
27/10/2018 | URBA Top 14 | Lomas | 43 - 14 | San Martin | |
19/10/2018 | URBA Top 14 | San Martin | 11 - 53 | Belgrano | |
12/10/2018 | URBA Top 14 | Newman | 10 - 15 | San Martin | |
05/10/2018 | URBA Top 14 | CASI | 35 - 31 | San Martin |
Its rugby