| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 01 Decembre | 20:48 | ![]() | Les supporters de Top 14 et de Pro D2 s’unissent : un nouveau souffle en tribunes ? |
|---|---|---|---|
| Lundi 01 Decembre | 20:20 | ![]() | Toulouse retrouve ses cadres avant le choc face aux Sharks |
| Lundi 01 Decembre | 09:56 | ![]() | Carton rouge et longue suspension : le geste fou d’Eben Etzebeth qui choque le rugby mondial |
| Dimanche 30 Novembre | 17:00 | ![]() | Du terrain à la touche : comment Camille Caillol (Vannes) transforme l’épreuve en transmission ? |
| Samedi 29 Novembre | 13:53 | ![]() | A Capbreton-Hossegor, la solidarité n’a pas de prix |
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
Date : 18 Novembre 2018 - 13h15
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Brive | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Pro D2 | Brive | 27 - 18 | Colomiers | |
| 14/11/2025 | Pro D2 | Beziers | 25 - 17 | Brive | |
| 07/11/2025 | Pro D2 | Brive | 68 - 10 | Mont de Marsan | |
| 31/10/2025 | Pro D2 | Provence Rugby | 25 - 3 | Brive | |
| 24/10/2025 | Pro D2 | Brive | 16 - 25 | Soyaux-Angouleme | |
Its rugby