| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Date : 4 Juin 2019 - 18h30
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Angleterre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Coupe du monde U20 | Australie | 68 - 40 | Angleterre | |
| 14/07/2025 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 51 - 13 | Pays de Galles | |
| 09/07/2025 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 36 - 33 | Australie | |
| 04/07/2025 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 22 - 32 | Afrique du Sud | |
| 29/06/2025 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 56 - 19 | Ecosse | |
| Les 5 derniers matchs Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Coupe du monde U20 | Espagne | 37 - 38 | Irlande | |
| 14/07/2025 | Coupe du monde U20 | Irlande | 21 - 22 | Ecosse | |
| 09/07/2025 | Coupe du monde U20 | Nouvelle-Zelande | 69 - 22 | Irlande | |
| 04/07/2025 | Coupe du monde U20 | Irlande | 16 - 18 | Italie | |
| 29/06/2025 | Coupe du monde U20 | Irlande | 35 - 28 | Georgie | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2024 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 31 - 20 | Irlande |
| 24/06/2023 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 34 - 34 | Irlande |
| 05/07/2022 | U20 6 Nations Summer Series | Irlande | 37 - 36 | Angleterre |
| 17/06/2019 | Coupe du monde U20 | Irlande | 23 - 30 | Angleterre |
| 04/06/2019 | Coupe du monde U20 | Angleterre | 26 - 42 | Irlande |
Its rugby