| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
Date : 11 Janvier 2020 - 15h15
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Glasgow Warriors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | United rugby championship | Glasgow Warriors | 21 - 12 | Bulls | |
| 18/10/2025 | United rugby championship | Ospreys | 17 - 42 | Glasgow Warriors | |
| 11/10/2025 | United rugby championship | Glasgow Warriors | 49 - 0 | Newport Gwent Dragons | |
| 04/10/2025 | United rugby championship | Benetton Rugby Treviso | 16 - 14 | Glasgow Warriors | |
| 26/09/2025 | United rugby championship | Glasgow Warriors | 35 - 19 | Sharks | |
| Les 5 derniers matchs Exeter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | United rugby championship | Sale | 34 - 3 | Exeter | |
| 25/10/2025 | United rugby championship | Exeter | 39 - 12 | Gloucester | |
| 19/10/2025 | United rugby championship | Exeter | 38 - 0 | Harlequins | |
| 11/10/2025 | United rugby championship | Bristol | 18 - 14 | Exeter | |
| 04/10/2025 | United rugby championship | Exeter | 38 - 15 | Newcastle | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 19 - 17 | Glasgow Warriors |
| 15/01/2022 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 52 - 17 | Glasgow Warriors |
| 18/12/2021 | European Rugby Champions Cup | Glasgow Warriors | 22 - 7 | Exeter |
| 13/12/2020 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 42 - 0 | Glasgow Warriors |
| 11/01/2020 | European Rugby Champions Cup | Glasgow Warriors | 31 - 31 | Exeter |
Its rugby