| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
Date : 13 Mai 2005 - 22h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Stade Français | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Cheetahs | 22 - 45 | Stade Français | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Stade Français | 38 - 17 | Cardiff Blues | |
| 29/11/2025 | Top 14 | Clermont | 36 - 32 | Stade Français | |
| 23/11/2025 | Top 14 | Stade Français | 51 - 24 | Toulon | |
| 01/11/2025 | Top 14 | Stade Toulousain | 29 - 17 | Stade Français | |
Its rugby