FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Dimanche 21 Septembre | 14:58 | ![]() | Pro D2 : 39 essais, les scoreurs à la fête |
---|---|---|---|
Samedi 20 Septembre | 16:36 | ![]() | Angleterre-France : si près, si loin… L’histoire se répète et s’arrête |
Vendredi 19 Septembre | 14:52 | ![]() | Coupe du monde de rugby féminin : les Bleues peuvent-elles vraiment battre l’Angleterre ? |
Vendredi 19 Septembre | 13:33 | ![]() | Charles Ollivon fait son grand retour dans le groupe de Toulon |
Vendredi 19 Septembre | 11:22 | ![]() | RC Pontivien : la devise d’un rugby citoyen : Humus, Humain, Humilité. |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Vendredi 19 Septembre | 09:35 | ![]() | Suspendu pour propos racistes, Melvyn Jaminet a « forcément envie » de revenir avec le XV de France |
Date : 21 Novembre 2020 - 12h30
Statistiques
Les 5 derniers matchs Bath | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | Premiership Rugby Cup | Bath | 14 - 23 | Exeter | |
14/06/2025 | Angleterre | Bath | 23 - 21 | Leicester | |
06/06/2025 | Angleterre | Bath | 34 - 20 | Bristol | |
31/05/2025 | Angleterre | Saracens | 36 - 26 | Bath | |
23/05/2025 | European Rugby Challenge Cup | Bath | 37 - 12 | LOU |
Les 5 derniers matchs Newcastle | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | Premiership Rugby Cup | Newcastle | 26 - 14 | Harlequins | |
31/05/2025 | Angleterre | Leicester | 42 - 20 | Newcastle | |
16/05/2025 | Angleterre | Newcastle | 12 - 26 | Gloucester | |
10/05/2025 | Angleterre | Saracens | 75 - 28 | Newcastle | |
26/04/2025 | European Rugby Challenge Cup | Bath | 55 - 19 | Newcastle |
Its rugby