| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Date : 29 Mai 2021 - 15h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Richmond | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Angleterre D2 | Richmond | 20 - 25 | Ampthill | |
| 29/11/2025 | Angleterre D2 | Cornish Pirates | 28 - 19 | Richmond | |
| 14/11/2025 | Angleterre D2 | Richmond | 17 - 12 | Hartpury College | |
| 08/11/2025 | Angleterre D2 | Cambridge | 5 - 54 | Richmond | |
| 01/11/2025 | Angleterre D2 | Richmond | 17 - 52 | Coventry | |
| Les 5 derniers matchs Coventry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Angleterre D2 | Coventry | 61 - 10 | London Scottish | |
| 29/11/2025 | Angleterre D2 | Doncaster | 24 - 21 | Coventry | |
| 15/11/2025 | Angleterre D2 | Coventry | 68 - 26 | Ampthill | |
| 08/11/2025 | Angleterre D2 | Hartpury College | 36 - 31 | Coventry | |
| 01/11/2025 | Angleterre D2 | Richmond | 17 - 52 | Coventry | |
Its rugby