FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mardi 23 Septembre | 06:42 | ![]() | Toulon-La Rochelle reporté, la glissade du rugby moderne |
---|---|---|---|
Mardi 23 Septembre | 06:30 | ![]() | La nouvelle date du match entre Toulon et La Rochelle n’a pas fini de faire parler… |
Lundi 22 Septembre | 16:20 | ![]() | Le bouclier de Pro D2 de Montauban volé lors d’une foire agricole |
Lundi 22 Septembre | 16:09 | ![]() | Gabin Villière (Toulon) forfait pour la tournée d’automne du XV de France |
Lundi 22 Septembre | 15:09 | ![]() | Pourquoi autant de scores fleuves lors de la troisième journée de Top 14 ? |
Dimanche 21 Septembre | 14:58 | ![]() | Pro D2 : 39 essais, les scoreurs à la fête |
Samedi 20 Septembre | 16:36 | ![]() | Angleterre-France : si près, si loin… L’histoire se répète et s’arrête |
Date : 7 Janvier 2022 - 19h30
Statistiques
Les 5 derniers matchs Mont de Marsan | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | Pro D2 | Beziers | 43 - 9 | Mont de Marsan | |
12/09/2025 | Pro D2 | Mont de Marsan | 30 - 28 | Vannes | |
05/09/2025 | Pro D2 | Agen | 53 - 7 | Mont de Marsan | |
29/08/2025 | Pro D2 | Mont de Marsan | 20 - 24 | Colomiers | |
16/05/2025 | Pro D2 | Agen | 45 - 13 | Mont de Marsan |
Its rugby