| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Date : 23 Janvier 2022 - 15h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Suresnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Nationale | Suresnes | 9 - 20 | Périgueux | |
| 18/10/2025 | Nationale | Nice | 26 - 11 | Suresnes | |
| 11/10/2025 | Nationale | Suresnes | 12 - 14 | Rennes | |
| 03/10/2025 | Nationale | Albi | 30 - 15 | Suresnes | |
| 27/09/2025 | Nationale | Suresnes | 16 - 16 | Narbonne | |
Its rugby