| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
| Lundi 05 Janvier | 18:38 | ![]() | Bayonne : un cadre du vestiaire absent deux mois |
Date : 2 Octobre 2021 - 16h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Worcester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | Angleterre D2 | Ealing Trailfinders | 34 - 33 | Worcester | |
| 27/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 26 - 27 | Chinnor | |
| 20/12/2025 | Angleterre D2 | Bedford | 35 - 19 | Worcester | |
| 13/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 31 - 19 | Richmond | |
| 06/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 40 - 24 | Cornish Pirates | |
| Les 5 derniers matchs Gloucester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Angleterre D2 | Newcastle | 25 - 19 | Gloucester | |
| 27/12/2025 | Angleterre D2 | Gloucester | 21 - 30 | Saracens | |
| 19/12/2025 | Angleterre D2 | Leicester | 45 - 14 | Gloucester | |
| 13/12/2025 | Angleterre D2 | Munster | 31 - 3 | Gloucester | |
| 07/12/2025 | Angleterre D2 | Gloucester | 34 - 14 | Castres | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | Premiership Rugby Cup | Gloucester | 25 - 39 | Worcester |
| 29/12/2021 | Premiership Rugby Cup | Worcester | 27 - 21 | Gloucester |
| 02/10/2021 | Angleterre | Worcester | 23 - 31 | Gloucester |
| 27/02/2021 | Angleterre | Gloucester | 22 - 14 | Worcester |
| 15/08/2020 | Angleterre | Worcester | 15 - 44 | Gloucester |
Its rugby