| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Date : 16 Octobre 2021 - 16h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Wasps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | Premiership Rugby Cup | Leicester | 38 - 17 | Wasps | |
| 04/06/2022 | Angleterre | Leicester | 20 - 10 | Wasps | |
| 20/05/2022 | Angleterre | Wasps | 7 - 16 | Sale | |
| 14/05/2022 | European Rugby Challenge Cup | LOU | 20 - 18 | Wasps | |
| 07/05/2022 | European Rugby Challenge Cup | Edinburgh Rugby | 30 - 34 | Wasps | |
Its rugby