| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 9 Avril 2022 - 18h30
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Exeter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Racing 92 | 31 - 31 | Exeter | |
| 07/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Exeter | 42 - 12 | Cheetahs | |
| 28/11/2025 | Angleterre | Sale | 26 - 27 | Exeter | |
| 22/11/2025 | Premiership Rugby Cup | Exeter | 22 - 17 | Bristol | |
| 14/11/2025 | Premiership Rugby Cup | Sale | 34 - 3 | Exeter | |
| Les 5 derniers matchs Munster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Munster | 31 - 3 | Gloucester | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Bath | 40 - 14 | Munster | |
| 29/11/2025 | Angleterre | Munster | 21 - 27 | Stormers | |
| 25/10/2025 | Premiership Rugby Cup | Munster | 17 - 15 | Connacht | |
| 18/10/2025 | Premiership Rugby Cup | Leinster | 14 - 31 | Munster | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2023 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 32 - 24 | Munster |
| 16/04/2022 | European Rugby Champions Cup | Munster | 26 - 10 | Exeter |
| 09/04/2022 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 13 - 8 | Munster |
| 19/01/2019 | European Rugby Champions Cup | Munster | 9 - 7 | Exeter |
| 13/10/2018 | European Rugby Champions Cup | Exeter | 10 - 10 | Munster |
Its rugby