| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Date : 9 Avril 2022
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Ecosse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Ecosse | 21 - 24 | Pays de Galles | |
| 10/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Kenya | 24 - 5 | Ecosse | |
| 10/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Chili | 24 - 21 | Ecosse | |
| 09/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Ecosse | 24 - 7 | Jamaique | |
| 09/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Nouvelle-Zelande | 43 - 5 | Ecosse | |
| Les 5 derniers matchs Pays de Galles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Ecosse | 21 - 24 | Pays de Galles | |
| 10/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Etats-Unis | 33 - 5 | Pays de Galles | |
| 10/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Canada | 33 - 19 | Pays de Galles | |
| 09/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Pays de Galles | 33 - 10 | Corée du Sud | |
| 09/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Fidji | 29 - 5 | Pays de Galles | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2022 | World Rugby 7 Coupe du monde | Ecosse | 21 - 24 | Pays de Galles |
| 28/08/2022 | World Rugby 7 | Ecosse | 19 - 7 | Pays de Galles |
| 29/05/2022 | World Rugby 7 | Ecosse | 14 - 5 | Pays de Galles |
| 09/04/2022 | World Rugby 7 | Ecosse | 26 - 24 | Pays de Galles |
| 02/02/2020 | World Rugby 7 | Pays de Galles | 5 - 21 | Ecosse |
Its rugby