| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 27 Novembre 2022 - 15h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Gennevilliers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Federale 2 | Gennevilliers | 24 - 15 | Meaux | |
| 07/12/2025 | Federale 2 | Le Rheu | 11 - 9 | Gennevilliers | |
| 23/11/2025 | Federale 2 | Gennevilliers | 27 - 10 | Roubaix | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | SCUF | 13 - 14 | Gennevilliers | |
| 09/11/2025 | Federale 2 | Gennevilliers | 35 - 11 | Chartres | |
| Les 5 derniers matchs Nuits-Saint-Georges | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Federale 2 | Nuits-Saint-Georges | 14 - 20 | Annecy | |
| 07/12/2025 | Federale 2 | Nuits-Saint-Georges | 19 - 11 | Chateaurenard | |
| 30/11/2025 | Federale 2 | St Jean en Royans | 16 - 16 | Nuits-Saint-Georges | |
| 16/11/2025 | Federale 2 | Nuits-Saint-Georges | 30 - 17 | Agde | |
| 08/11/2025 | Federale 2 | Vinay | 33 - 27 | Nuits-Saint-Georges | |
Its rugby