| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Date : 2 Avril 2023
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Tournus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | Federale 3 B | Belleville | 25 - 0 | Tournus | |
| 04/12/2022 | Federale 3 B | Faucigny-Mont Blanc | 50 - 18 | Tournus | |
| 27/11/2022 | Federale 3 B | Tournus | 15 - 32 | Couches | |
| 13/11/2022 | Federale 3 B | Tournus | 36 - 10 | Pays de Gex | |
| 06/11/2022 | Federale 3 B | Bellegarde | 25 - 0 | Tournus | |
| Les 5 derniers matchs Faucigny-Mont Blanc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | Federale 3 B | Faucigny-Mont Blanc | 50 - 18 | Tournus | |
| 27/11/2022 | Federale 3 B | Bellegarde | 19 - 11 | Faucigny-Mont Blanc | |
| 13/11/2022 | Federale 3 B | Faucigny-Mont Blanc | 43 - 8 | Genlis | |
| 06/11/2022 | Federale 3 B | Chagny | 15 - 11 | Faucigny-Mont Blanc | |
| 23/10/2022 | Federale 3 B | Faucigny-Mont Blanc | 23 - 10 | Montrevel | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | Federale 3 B | Faucigny-Mont Blanc | 50 - 18 | Tournus |
| Tournus | ||||
| Tournus | ||||
| Tournus | ||||
| Tournus | ||||
Its rugby