| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Date : 21 Janvier 2023 - 04h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Yokohama Canon Eagles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 49 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 04/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 29 - 47 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 27/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 05/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 33 - 22 | Urayasu D-Rocks | |
| Les 5 derniers matchs Green Rockets Tokatsu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| 29/03/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | Kamaishi Seawaves | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 17 - 45 | Yokohama Canon Eagles |
| 21/01/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 36 - 12 | Green Rockets Tokatsu |
| 08/05/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 26 - 14 | Green Rockets Tokatsu |
| 08/01/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 12 - 33 | Yokohama Canon Eagles |
| 11/04/2021 | Top League | Canon Eagles | 71 - 24 | NEC Green Rockets |
Its rugby