| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Date : 22 Avril 2023 - 07h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Hanazono Kintetsu Liners | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Mie Honda Heat | 29 - 19 | Hanazono Kintetsu Liners | |
| 24/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 25 - 29 | Mie Honda Heat | |
| 10/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Toyota Industries Shuttles | 7 - 38 | Hanazono Kintetsu Liners | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 18/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 54 - 21 | Kyuden Voltex | |
| Les 5 derniers matchs Green Rockets Tokatsu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| 29/03/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | Kamaishi Seawaves | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu |
| 02/02/2025 | Japan Rugby League One - Division 2 | Green Rockets Tokatsu | 19 - 31 | Hanazono Kintetsu Liners |
| 22/04/2023 | Japan Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 26 - 43 | Green Rockets Tokatsu |
| 18/12/2022 | Japan Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 36 - 34 | Hanazono Kintetsu Liners |
| 21/10/2017 | Top League | Kintetsu Liners | 10 - 17 | NEC Green Rockets |
Its rugby