| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 12 Janvier | 19:01 | ![]() | Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby |
|---|---|---|---|
| Lundi 12 Janvier | 14:29 | ![]() | Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger |
| Lundi 12 Janvier | 14:05 | ![]() | Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande |
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
Date : 2 Juin 2023 - 11h35
Statistiques
| Les 5 derniers matchs ACT Brumbies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Super Rugby AUS | ACT Brumbies | 34 - 42 | NSW Waratahs | |
| 20/09/2025 | Super Rugby AUS | Western Force | 46 - 35 | ACT Brumbies | |
| 14/09/2025 | Super Rugby AUS | Queensland Reds | 36 - 26 | ACT Brumbies | |
| 14/06/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 37 - 17 | ACT Brumbies | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | ACT Brumbies | 35 - 28 | Wellington Hurricanes | |
| Les 5 derniers matchs Melbourne Rebels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Super Rugby AUS | Wellington Hurricanes | 47 - 20 | Melbourne Rebels | |
| 01/06/2024 | Super Rugby AUS | Fidjian Drua | 40 - 19 | Melbourne Rebels | |
| 24/05/2024 | Super Rugby AUS | ACT Brumbies | 53 - 17 | Melbourne Rebels | |
| 17/05/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 23 - 26 | Waikato Chiefs | |
| 10/05/2024 | Super Rugby | Queensland Reds | 26 - 22 | Melbourne Rebels | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Super Rugby | ACT Brumbies | 53 - 17 | Melbourne Rebels |
| 23/02/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 3 - 30 | ACT Brumbies |
| 02/06/2023 | Super Rugby | ACT Brumbies | 33 - 17 | Melbourne Rebels |
| 07/05/2023 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 26 - 33 | ACT Brumbies |
| 11/03/2022 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 17 - 36 | ACT Brumbies |
Its rugby