| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
|---|---|---|---|
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
| Lundi 05 Janvier | 18:38 | ![]() | Bayonne : un cadre du vestiaire absent deux mois |
| Lundi 05 Janvier | 18:19 | ![]() | Retour de poids à Toulouse, Ntamack toujours incertain |
Date : 19 Aout 2023 - 18h10
Statistiques
| Les 5 derniers matchs USAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | Top 14 | USAP | 30 - 27 | Stade Toulousain | |
| 28/12/2025 | Top 14 | Toulon | 31 - 16 | USAP | |
| 20/12/2025 | Top 14 | USAP | 26 - 20 | Clermont | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Benetton Rugby Treviso | 44 - 31 | USAP | |
| 07/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | USAP | 41 - 17 | Newport Gwent Dragons | |
| Les 5 derniers matchs Stade Français | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | Top 14 | Stade Français | 33 - 15 | Castres | |
| 27/12/2025 | Top 14 | Bayonne | 35 - 34 | Stade Français | |
| 20/12/2025 | Top 14 | Stade Français | 20 - 20 | Racing 92 | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Cheetahs | 22 - 45 | Stade Français | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Stade Français | 38 - 17 | Cardiff Blues | |
Its rugby