| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Date : 17 Novembre 2023 - 20h45
Statistiques
| Les 5 derniers matchs London Scottish | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 52 - 19 | London Scottish | |
| 25/10/2025 | Angleterre D2 | London Scottish | 10 - 38 | Cornish Pirates | |
| 18/10/2025 | Angleterre D2 | Cambridge | 15 - 38 | London Scottish | |
| 10/10/2025 | Angleterre D2 | London Scottish | 7 - 26 | Nottingham | |
| 04/10/2025 | Angleterre D2 | Caldy | 26 - 10 | London Scottish | |
| Les 5 derniers matchs Ampthill | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Angleterre D2 | Chinnor | 17 - 10 | Ampthill | |
| 25/10/2025 | Angleterre D2 | Ampthill | 12 - 66 | Bedford | |
| 17/10/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 56 - 28 | Ampthill | |
| 11/10/2025 | Angleterre D2 | Ampthill | 26 - 21 | Cornish Pirates | |
| 04/10/2025 | Angleterre D2 | Cambridge | 24 - 45 | Ampthill | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | Angleterre D2 | Ampthill | 38 - 19 | London Scottish |
| 07/12/2024 | Angleterre D2 | London Scottish | 14 - 15 | Ampthill |
| 02/03/2024 | Angleterre D2 | Ampthill | 35 - 12 | London Scottish |
| 17/11/2023 | Angleterre D2 | London Scottish | 10 - 36 | Ampthill |
| 28/01/2023 | Angleterre D2 | London Scottish | 19 - 28 | Ampthill |
Its rugby