| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
Date : 3 Mai 2024 - 11h30
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Melbourne Rebels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Super Rugby | Wellington Hurricanes | 47 - 20 | Melbourne Rebels | |
| 01/06/2024 | Super Rugby | Fidjian Drua | 40 - 19 | Melbourne Rebels | |
| 24/05/2024 | Super Rugby | ACT Brumbies | 53 - 17 | Melbourne Rebels | |
| 17/05/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 23 - 26 | Waikato Chiefs | |
| 10/05/2024 | Super Rugby | Queensland Reds | 26 - 22 | Melbourne Rebels | |
| Les 5 derniers matchs Auckland Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Super Rugby | Canterbury Crusaders | 21 - 14 | Auckland Blues | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 19 - 20 | Auckland Blues | |
| 31/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 46 - 6 | NSW Waratahs | |
| 17/05/2025 | Super Rugby | Moana Pasifika | 27 - 21 | Auckland Blues | |
| 09/05/2025 | Super Rugby | Fidjian Drua | 5 - 34 | Auckland Blues | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 11 - 38 | Auckland Blues |
| 08/04/2023 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 17 - 54 | Auckland Blues |
| 06/05/2022 | Super Rugby | Auckland Blues | 71 - 28 | Melbourne Rebels |
| 15/05/2021 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 3 - 50 | Auckland Blues |
| 02/06/2018 | Super Rugby | Blues | 10 - 20 | Melbourne Rebels |
Its rugby