| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Date : 8 Decembre 2024 - 15h15
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Chateaurenard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Federale 1 | Berre | 16 - 16 | Chateaurenard | |
| 07/12/2025 | Federale 1 | Nuits-Saint-Georges | 19 - 11 | Chateaurenard | |
| 30/11/2025 | Federale 1 | Chateaurenard | 31 - 32 | Annecy | |
| 16/11/2025 | Federale 1 | Chateaurenard | 42 - 23 | XV Du Coudon | |
| 09/11/2025 | Federale 1 | St Jean en Royans | 30 - 6 | Chateaurenard | |
| Les 5 derniers matchs Nantua | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Federale 1 | Clermont-Cournon | 24 - 20 | Nantua | |
| 07/12/2025 | Federale 1 | PUC | 24 - 13 | Nantua | |
| 23/11/2025 | Federale 1 | Nantua | 20 - 26 | Ris-Orangis | |
| 16/11/2025 | Federale 1 | Bourges | 25 - 20 | Nantua | |
| 09/11/2025 | Federale 1 | Nantua | 59 - 3 | Le Creusot | |
Its rugby