| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 22 Decembre | 20:13 | ![]() | Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent |
|---|---|---|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
Date : 17 Aout 2024
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Whanganui | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Heartland Championship | Poverty Bay | 36 - 47 | Whanganui | |
| 17/08/2024 | Heartland Championship | Whanganui | 36 - 37 | South Canterbury | |
| 14/10/2023 | Heartland Championship | South Canterbury | 40 - 30 | Whanganui | |
| 07/10/2023 | Heartland Championship | Whanganui | 38 - 3 | Thames Valley | |
| 30/09/2023 | Heartland Championship | Whanganui | 55 - 19 | Horowhenua Kapiti | |
| Les 5 derniers matchs South Canterbury | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Heartland Championship | South Canterbury | 69 - 32 | Wairarapa Bush | |
| 17/08/2024 | Heartland Championship | Whanganui | 36 - 37 | South Canterbury | |
| 14/10/2023 | Heartland Championship | South Canterbury | 40 - 30 | Whanganui | |
| 07/10/2023 | Heartland Championship | South Canterbury | 34 - 17 | East Coast | |
| 30/09/2023 | Heartland Championship | Poverty Bay | 31 - 41 | South Canterbury | |
Its rugby