| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
|---|---|---|---|
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
| Vendredi 28 Novembre | 09:18 | ![]() | Un cadre du Stade Français va retrouver l’un de ses anciens clubs |
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
Date : 14 Decembre 2024
Statistiques
| Les 5 derniers matchs LOU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Espoirs | Clermont | 20 - 10 | LOU | |
| 18/10/2025 | Espoirs | Oyonnax | 10 - 31 | LOU | |
| 11/10/2025 | Espoirs | LOU | 28 - 8 | Aurillac | |
| 27/09/2025 | Espoirs | Valence Romans Drome Rugby | 22 - 37 | LOU | |
| 20/09/2025 | Espoirs | LOU | 19 - 10 | Grenoble | |
Its rugby