| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
Date : 14 Mars 2025
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Cheetahs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Cheetahs | 22 - 45 | Stade Français | |
| 07/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Exeter | 42 - 12 | Cheetahs | |
| 10/05/2025 | SA Cup | Griquas | 31 - 29 | Cheetahs | |
| 03/05/2025 | SA Cup | Cheetahs | 106 - 7 | Border Bulldogs | |
| 26/04/2025 | SA Cup | Cheetahs | 59 - 17 | Valke | |
| Les 5 derniers matchs Leopards | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | European Rugby Challenge Cup | Leopards | 47 - 35 | SWD Eagles | |
| 03/05/2025 | European Rugby Challenge Cup | Leopards | 31 - 45 | Valke | |
| 26/04/2025 | SA Cup | Boland Cavaliers | 80 - 0 | Leopards | |
| 12/04/2025 | SA Cup | Leopards | 10 - 80 | Pumas | |
| 05/04/2025 | SA Cup | Eastern Province | 26 - 17 | Leopards | |
Its rugby