| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
|---|---|---|---|
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
| Mardi 30 Decembre | 17:06 | ![]() | Adrea Cocagi blessé, Castres a trouvé un joker médical au centre |
| Mardi 30 Decembre | 16:10 | ![]() | Pour Maryse Ewanjé-Épée, « la technique pure de course reste peu enseignée » dans le rugby |
| Lundi 29 Decembre | 22:54 | ![]() | Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines |
Date : 26 Septembre 2025 - 20h45
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Newcastle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Bristol | 36 - 27 | Newcastle | |
| 21/12/2025 | Angleterre | Newcastle | 14 - 50 | Bath | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Newcastle | 14 - 10 | Lions | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | LOU | 14 - 23 | Newcastle | |
| 28/11/2025 | Angleterre | Newcastle | 17 - 39 | Leicester | |
| Les 5 derniers matchs Saracens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Gloucester | 21 - 30 | Saracens | |
| 20/12/2025 | Angleterre | Saracens | 24 - 30 | Exeter | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Sharks | 28 - 23 | Saracens | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Saracens | 47 - 10 | Clermont | |
| 30/11/2025 | Angleterre | Saracens | 29 - 36 | Bath | |
Its rugby