| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
Date : 4 Octobre 2025 - 16h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Exeter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | Angleterre | Bath | 33 - 26 | Exeter | |
| 28/12/2025 | Angleterre | Exeter | 24 - 10 | Leicester | |
| 20/12/2025 | Angleterre | Saracens | 24 - 30 | Exeter | |
| 14/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Racing 92 | 31 - 31 | Exeter | |
| 07/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Exeter | 42 - 12 | Cheetahs | |
| Les 5 derniers matchs Newcastle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Angleterre | Newcastle | 25 - 19 | Gloucester | |
| 27/12/2025 | Angleterre | Bristol | 36 - 27 | Newcastle | |
| 21/12/2025 | Angleterre | Newcastle | 14 - 50 | Bath | |
| 13/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | Newcastle | 14 - 10 | Lions | |
| 06/12/2025 | European Rugby Challenge Cup | LOU | 14 - 23 | Newcastle | |
Its rugby