| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Date : 21 Septembre 2025
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Japon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Tests Internationaux | Afrique du Sud | 61 - 7 | Japon | |
| 25/10/2025 | Tests Internationaux | Japon | 15 - 19 | Australie | |
| 21/09/2025 | Pacific Nations Cup | Japon | 27 - 33 | Fidji | |
| 14/09/2025 | Pacific Nations Cup | Tonga | 24 - 62 | Japon | |
| 07/09/2025 | Pacific Nations Cup | Etats-Unis | 21 - 47 | Japon | |
Its rugby