FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Date : 13 Septembre 1997 - 22h00
Statistiques
Les 5 derniers matchs Caledonians | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/01/2000 | Heineken Cup | Caledonians | 15 - 30 | Stade Français | |
06/01/2000 | Heineken Cup | Leinster | 44 - 17 | Caledonians | |
17/12/1999 | Heineken Cup | Leicester | 34 - 21 | Caledonians | |
11/12/1999 | Heineken Cup | Caledonians | 30 - 17 | Leicester | |
25/11/1999 | Heineken Cup | Caledonians | 29 - 17 | Leinster |
Les 5 derniers matchs Treviso | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | Heineken Cup | Munster | 30 - 21 | Benetton Rugby Treviso | |
10/05/2025 | Heineken Cup | Benetton Rugby Treviso | 33 - 7 | Glasgow Warriors | |
26/04/2025 | Heineken Cup | Stormers | 56 - 5 | Benetton Rugby Treviso | |
19/04/2025 | Heineken Cup | Lions | 31 - 42 | Benetton Rugby Treviso | |
05/04/2025 | Heineken Cup | Castres | 39 - 37 | Benetton Rugby Treviso |
Its rugby