| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:54 | ![]() | Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines |
|---|---|---|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:37 | ![]() | Un pilier du Top 14 publie une tribune dans The Times pour « sauver la mêlée » |
| Lundi 29 Decembre | 12:14 | ![]() | Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? » |
| Lundi 29 Decembre | 11:13 | ![]() | Montauban, naufragé hors de ses terres |
| Lundi 29 Decembre | 11:25 | ![]() | Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ? |
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
Date : 22 Septembre 2007 - 16h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Harlequins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Angleterre | Sale | 43 - 17 | Harlequins | |
| 20/12/2025 | Angleterre | Harlequins | 14 - 40 | Bristol | |
| 14/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Harlequins | 68 - 14 | Bayonne | |
| 06/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Leinster | 45 - 28 | Harlequins | |
| 29/11/2025 | Angleterre | Gloucester | 26 - 15 | Harlequins | |
| Les 5 derniers matchs Leeds | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | Angleterre | Taunton Titans | 59 - 28 | Leeds | |
| 15/04/2023 | Angleterre | Leeds | 21 - 36 | Plymouth | |
| 01/04/2023 | European Rugby Champions Cup | Cambridge | 75 - 10 | Leeds | |
| 25/03/2023 | European Rugby Champions Cup | Birmingham Moseley | 29 - 21 | Leeds | |
| 04/03/2023 | Angleterre | Rams | 52 - 24 | Leeds | |
Its rugby